博士論文
年度 | 氏名 | 専攻/コース | 学位 | 題目 |
---|---|---|---|---|
令和3 | Anh Hoang Ngoc Nguyen | 情報通信コース | 工学 | Amoeba-Inspired SAT Solver on IoT Edge Devices |
令和2 | Paniti Achararit | 情報通信コース | 工学 | Neural Network Structural Designs for Next-Generation Edge-AI Devices |
修士論文
年度 | 氏名 | 専攻/コース | 題目 |
---|---|---|---|
令和4 | 稲垣 沙耶 | 情報通信コース | 電力サイドチャネル攻撃に対して堅牢なARX型暗号のFPGA実装 |
令和4 | 井沼 佑亮 | 情報通信コース | FPGAベースAmoebaSATによる効率的な自動運転アクセラレータ |
令和4 | 布目 喜裕 | 情報通信コース | 機械学習モデル軽量化のためのハイブリッド枝刈り手法 |
令和4 | 藤巻 匠平 | 情報通信コース | Self-Attentionベース一括符号化変調のFPGAアクセラレータ設計 |
令和3 | 松田 大輔 | 情報通信コース | 収集情報の鮮度最適化を目的とした強化学習による複数UAVの経路制御 |
令和3 | 山名 泰生 | 情報通信コース | 段階的クロスドメイン蒸留によるエッジドメイン適応 |
令和3 | 横田 直也 | 情報通信コース | 非均一データ環境指向の重み交換を用いた分散機械学習手法 |
令和3 | Hussain Al Mahmud | 情報通信コース | CNN Design Automation for Resource-Constrained CGRAs |
令和2 | 小名木 さゆり | 情報通信コース | 低消費エネルギーな組込みマルチコアプロセッサの設計空間探索 |
令和2 | Mingyu Yang | 情報通信コース | Lightweight eHealth Applications on a Low-Power Embedded Processor for IoT Edge Devices |
令和元 | 漁野 佑輔 | 情報通信コース | 小型組込み端末における枝分かれ最適路探索ニューラルネットワーク |
平成30 | 佐宗 馨 | 情報通信コース | IoTエッジコンピューティングに向けた⼩型省エネルギー組込みプロセッサ |
平成30 | 趙 靖遠 | 情報通信コース | 単⼀命令セットコンピュータを⽤いたマルチコアプロセッサのエネルギー⾼効率化 |
平成29 | Anh Hoang Ngoc Nguyen | 情報通信コース | High-Level Synthesis of Amoeba-Inspired SAT Solvers on FPGA |
平成29 | ⼤澤 永始 | 情報通信コース | 近似データ再利⽤型アクセラレータによる組込みプロセッサの⾼効率化 |
平成29 | 横⽥ 港 | 情報通信コース | 単⼀命令セットコンピュータを⽤いた省エネルギー・スケーラブルなマルチコアプロセッサ |
平成29 | Paniti Achararit | 情報通信コース | Exploration of Convolutional Deep Belief Network Models for Emerging 3D Memories |
平成29 | Sara Ayman Metwalli | 通信情報工学専攻 | Systematic Analysis Framework for Approximate Computing Applications |
平成29 | Fransiscus Marcel Satria | 通信情報工学専攻 | Approximate K-means: Efficient Data Clustering by Architectural Perforation |
平成28 | 齋藤 晴樹 | 通信情報工学専攻 | アプリケーションの特徴を考慮した近似加算器の最適設計手法 |
平成28 | 下山 真 | 通信情報工学専攻 | NVMを利用した省電力組み込みシステムの高位合成手法 |
平成28 | 張 栩生 | 通信情報工学専攻 | 単一命令セットコンピュータを用いたハードウェア故障検出手法 |
平成28 | 吉金 孝浩 | 通信情報工学専攻 | LLVMを用いた単一命令セットアーキテクチャSubleqコンパイラの開発 |
平成27 | 酒本 典明 | 通信情報工学専攻 | 高い面積効率を持つ双対命令セットアーキテクチャSubleq⊖ |
学士論文
年度 | 氏名 | 学科/系 | 題目 |
---|---|---|---|
令和4 | 佐々木 智大 | 情報通信系 | 高位合成による Number Theoretic Transformの高速化 |
令和4 | 山﨑 朝斗 | 情報通信系 | 効率的なパラメータ交換による不均一データ分布向け非同期型分散機械学習 |
令和3 | 卯木 あゆ美 | 情報通信系 | ARX型軽量暗号アルゴリズム指向のRISC-V命令セット拡張 |
令和3 | 小野 悠真 | 情報通信系 | 敵対的攻撃に対して頑健かつ軽量な組込み システム向け機械学習モデルの自動探索 |
令和2 | 稲垣 沙耶 | 情報通信系 | 高位合成による軽量暗号アルゴリズムChaskeyのFPGA実装 |
令和2 | 井沼 佑亮 | 情報通信系 | AmoebaSATを用いた自動運転経路探索のFPGA実装 |
令和2 | 藤巻 匠平 | 情報通信系 | 機械学習高速化のためのデータ指向動的ビット精度の改善 |
令和元 | 横田 直也 | 情報通信系 | IoTエッジコンピューティングに向けたArduinoによるK-means分散処理 |
平成30 | 小名木 さゆり | 情報工学科 | 単一命令セットコンピュータを用いたメッシュ構造マルチコアプロセッサ |
平成30 | 君島 舜 | 情報工学科 | 近似計算技術を用いた組込みシステム・アクセラレータ設計 |
平成30 | 宮下 敢多 | 情報工学科 | 単一命令セットコンピュータSUBNEG4の高速・柔軟なソフトウェア設計・検証環境 |
平成29 | 二瓶 湧太 | 情報工学科 | 複数Arduinoによる畳み込みニューラルネットワーク構築手法 |
平成29 | 漁野 佑輔 | 情報工学科 | 小型組み込み端末へ向けた筆跡認識ニューラルネットワークの軽量化 |
平成28 | 佐宗 馨 | 情報工学科 | 単一命令セットコンピュータを基とした面積・エネルギー高効率プロセッサ |
平成28 | 趙 靖遠 | 情報工学科 | 単一命令セットコンピュータの開発環境構築 |
平成28 | Vu Phong | 情報工学科 | Estimation of Delay Fault and Power Consumption in an Instruction Set Simulator |
平成27 | 大澤 永始 | 情報工学科 | Approximate Computing を考慮したデータ再利用アーキテクチャ |
平成27 | 善波 一輝 | 情報工学科 | FPGA を用いた高信頼組込みシステム評価フレームワーク |
平成27 | 野村 大樹 | 情報工学科 | 高位合成における近似演算器の共有 |
平成26 | 杉山 翔一郎 | 情報工学科 | Approximate Computingに向けた MIPSアーキテクチャ拡張 |
平成26 | 塚越 航 | 情報工学科 | Approximate Computingによる画像圧縮アルゴリズムの高速化 |